L’Associazione Ettore: un sorriso per l’Africa, ringrazia sentitamente le famiglie dei defunti e tutte le persone che hanno sottoscritto la donazione a nostro favore nella circostanza delle esequie del loro familiare.
Le donazioni pervenute saranno destinate alla struttura sanitaria di maternità e pediatria presso la parrocchia di Kisawasawa, Mang’ula, Kilombero Tanzania (Africa).
Di seguito riportiamo cognome, nome del defunto e importo dell’offerta pervenuta:
| Cognome | Nome | Data decesso | Donazione |
|---|---|---|---|
| GRECO | FILOMENA | 29/07/2025 | € 300,00 |
| PARCIANELLO | MARIA | € 680,00 | |
| BAGNOLINI | SARA | 24/10/2024 | € 2.360,00 |
| TANTAREANU | AURICA | 29/05/2024 | € 150,00 |
| PLACHESI | ROSALBA | 04/05/2024 | € 281,50 |
| BEDEI | MARINELLA | 12/03/2024 | € 1.655,00 |
| BERGAMI | MARCO | 01/03/2024 | € 750,00 |
| ZANCHINI | MARIA | 08/01/2024 | € 580,00 |
| POLETTI | ORIANO | 22/09/2023 | € 413,90 |
| ZANZANI | ANIVOLE | 15/09/2023 | € 630,00 |
| RUBBOLI | GILBERTO | 19/06/2023 | € 450,00 |
| SALSI | LUCIANA | 08/05/2023 | € 610,00 |
| MONTI | GIANNA | 21/03/2023 | € 785,00 |
| SALIS | VINCENZO | 13/12/2022 | € 100,00 |
| CAVALLUCCI | ELENA | 28/11/2022 | € 441,65 |
| BARUCCI | NOVELLA | 15/10/2022 | € 310,00 |
| AGOSTINI | ADELMO | 09/09/2022 | € 693,00 |
| VALERIANI | VALERIO | 28/03/2022 | € 620,00 |
| AMADUCCI | ROMANO | 07/12/2021 | € 260,00 |
| CICOGNANI | BIANCA | 03/11/2021 | € 540,00 |
| TOMBINI | ASSUNTA | 11/10/2021 | €. 250,00 |
| RABITI | ANTONIO | 21/04/2021 | € 600,00 |
| TASSINARI | IVANO | 18/03/2021 | €. 1.000,00 |
| LOMBINI | ALDO | 31/05/2020 | €. 275,00 |
| COVERI | GUIDO | 19/11/2019 | €. 405,71 |
| PARISI | VITUCCIA | 25/09/2019 | €. 423,50 |
| ZAULI | ZACCARIA | 24/04/2019 | €. 1.148,60 |
| ZIGNANI | IVREA | 02/01/2019 | €. 305,00 |
| CAPACCI | GIUSEPPE | 05/11/2018 | €. 1.261,05 |
| SOLFRINI | MARIA | 30/09/2018 | €. 350,00 |
| POLETTI | GABRIELE | 29/05/2018 | €. 3.937,20 |
| MAMBELLI | MARINO | 25/02/2018 | €. 200,00 |
| BANDINI | VITTORIO | 26/10/2017 | €. 1.000,00 |
| MINGOZZI | TERZO | 03/10/2017 | €. 610,00 |
| ZECCA | MAURIZIO | 27/09/2017 | €. 500,00 |
| MAMBELLI | ESTER | 23/09/2017 | €. 250,00 |
| FONTANA | ROBERTO (FRANCO) | 13/05/2017 | €. 607,88 |
| PANCISI | GIUSTINA (MARIA) | 13/05/2017 | €. 800,00 |
| BALDASSARI | MARCO | 10/02/2017 | €. 100,00 |
| SANSAVINI | LIVIO ROBERTO | 28/07/2016 | €. 4.000,00 |
| CONFICONI | FULVIO | 14/07/2016 | €. 510,13 |
| TUMIDEI | ELIO | 29/05/2016 | €. 1.258,90 |
| SAVORELLI | GIANCARLO | 18/01/2016 | €. 123,51 |
| CAPACCI | ROSINA | 10/01/2016 | €. 650,00 |
| LANDI | ADRIANO | 27/12/2015 | €. 650,00 |
| BONACORSI | ANNA MARIA | 27/11/2015 | €. 410,00 |
| CASAMENTI | CATERINA | 30/01/2015 | €. 1.300,44 |
| LACCHINI | AUGUSTA | 14/07/2014 | €. 810,00 |
| NANNETTI | VITTORIO | 11/07/2014 | €. 1.718,27 |
| REGGIANI | SIMONE | ../04/2014 | €. 2.500,00 |
